Sa araw na ito, Mayo 1, 2026, ipinagdiriwang ang ika-124 na Araw ng Paggawa sa bansa bilang pagpupugay sa lahat ng manggagawang Pilipino. Ayon sa ulat ng GMA News, libu-libong manggagawa ang nagsagawa ng martsa sa España Boulevard sa Maynila at sa Mendiola Bridge. Layunin nitong ipaalala sa pamahalaan ang pangangailangan para sa makatarungang sahod at tulong pang-ekonomiya sa bansa.
Ayon pa sa ulat, idineklara ng Malacañang na ang Mayo 1 ay magiging regular na pista opisyal. Samantala, isasagawa ng Kagawaran ng Paggawa at Empleyo o DOLE ang malawakang pagpupulong para sa trabaho sa 90 na lugar sa buong bansa, na magbubukas ng pagkakataon para sa halos 200,000 na bakanteng posisyon.
Samantala, batay sa datos ng DOLE, tumaas ang pinakamababang sahod sa Pambansang Punong Rehiyon o NCR mula sa ₱658 hanggang ₱695, samantalang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM naman ay tumaas ito mula sa ₱366 hanggang ₱411 kumpara sa nakaraang taon.
Narito ang mga kasalukuyang antas ng pinakamababang sahod sa Pilipinas na nakalista ayon sa talaan ng DOLE.
PH MIN. WAGE RATES
AS OF MAY 1, 2026
| Region | Minimum Wage Rates | Effectivity |
|---|---|---|
| NCR | ₱658 – ₱695 | July 18, 2025 |
| CAR | ₱505 | December 30, 2025 |
| I (Ilocos Region) | ₱480 – ₱505 | November 19, 2025 |
| II (Cagayan Valley) | ₱500 | November 5, 2025 |
| III (Central Luzon) | ₱515 – ₱600 (in tranches) | October 30, 2025 |
| IV-A (CALABARZON) | ₱508 – ₱600 (in tranches) | October 5, 2025 |
| IV-B (MIMAROPA) | ₱455 | January 1, 2026 |
| V (Bicol) | ₱480 (in tranches) | April 8, 2026 |
| VI (Western Visayas) | ₱520 – ₱550 | November 19, 2025 |
| VII (Central Visayas) | ₱500 – ₱540 | October 4, 2025 |
| VIII (Eastern Visayas) | ₱440 – ₱470 (in tranches) | December 8, 2025 |
| IX (Zamboanga Peninsula) | ₱451 – ₱464 | January 1, 2026 |
| X (Northern Mindanao) | ₱485 – ₱500 (in tranches) | January 16, 2026 |
| XI (Davao) | ₱525 – ₱540 (in tranches) | March 13, 2026 |
| XII (SOCCSKSARGEN) | ₱443 – ₱460 (in tranches) | November 2, 2025 |
| XIII (Caraga) | ₱475 (in tranches) | January 3, 2026 |
| BARMM | ₱366 – ₱411 | July 17, 2025 |
Discover more from wazzuptechph
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
